午夜高清免费|国产高清av在线播放|在线观看日韩精品|沉默的羔羊未删减完整版电影百度云,亚洲欧洲日韩一区,久草在线欧美,亚洲v欧美

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 個人金融 > 投資理財 > 理財產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運行公告

營口銀行渤海聚盈系列理財產(chǎn)品凈值公告

時間:2026-04-01點擊:
  
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2025040203 營口銀行渤海聚盈系列2025第36期理財產(chǎn)品 1.02520818 20260331 15,000,000.00 15,378,122.70
YJ2025040903 營口銀行渤海聚盈系列2025第39期理財產(chǎn)品 1.01082624 20260331 14,997,000.00 15,159,361.12
YJ2025041603 營口銀行渤海聚盈系列2025第42期理財產(chǎn)品 1.02423770 20260331 14,920,000.00 15,281,626.48
YJ2025042303 營口銀行渤海聚盈系列2025第45期理財產(chǎn)品 1.02375257 20260331 15,000,000.00 15,356,288.55
YJ2025043003 營口銀行渤海聚盈系列2025第48期理財產(chǎn)品 1.02326654 20260331 15,000,000.00 15,348,998.10
YJ2025050703 營口銀行渤海聚盈系列2025第51期理財產(chǎn)品 1.02273532 20260331 20,000,000.00 20,454,706.40
YJ2025051403 營口銀行渤海聚盈系列2025第54期理財產(chǎn)品 1.02049113 20260331 19,917,000.00 20,325,121.84
YJ2025052103 營口銀行渤海聚盈系列2025第57期理財產(chǎn)品 1.02013040 20260331 20,000,000.00 20,402,608.00
YJ2025052803 營口銀行渤海聚盈系列2025第60期理財產(chǎn)品 1.01961355 20260331 19,992,000.00 20,384,114.09
YJ2025060403 營口銀行渤海聚盈系列2025第63期理財產(chǎn)品 1.01923287 20260331 20,000,000.00 20,384,657.40
YJ2025061103 營口銀行渤海聚盈系列2025第66期理財產(chǎn)品 1.01878410 20260331 20,000,000.00 20,375,682.00
YJ2025061803 營口銀行渤海聚盈系列2025第69期理財產(chǎn)品 1.01833533 20260331 20,000,000.00 20,366,706.60
YJ2025062503 營口銀行渤海聚盈系列2025第72期理財產(chǎn)品 1.01788653 20260331 19,991,000.00 20,348,569.62
YJ2025070203 營口銀行渤海聚盈系列2025第75期理財產(chǎn)品 1.01743798 20260331 15,000,000.00 15,261,569.70
YJ2025070903 營口銀行渤海聚盈系列2025第78期理財產(chǎn)品 1.01698921 20260331 15,000,000.00 15,254,838.15
YJ2025071603 營口銀行渤海聚盈系列2025第81期理財產(chǎn)品 1.01654044 20260331 15,000,000.00 15,248,106.60
YJ2025072303 營口銀行渤海聚盈系列2025第84期理財產(chǎn)品 1.01574783 20260331 15,000,000.00 15,236,217.45
YJ2025073003 營口銀行渤海聚盈系列2025第87期理財產(chǎn)品 1.01530865 20260331 15,000,000.00 15,229,629.75
YJ2025080603 營口銀行渤海聚盈系列2025第90期理財產(chǎn)品 1.01486935 20260331 26,000,000.00 26,386,603.10
YJ2025081303 營口銀行渤海聚盈系列2025第93期理財產(chǎn)品 1.01443017 20260331 26,000,000.00 26,375,184.42
YJ2025082003 營口銀行渤海聚盈系列2025第96期理財產(chǎn)品 1.00381747 20260331 15,000,000.00 15,057,262.05
YJ2025082703 營口銀行渤海聚盈系列2025第99期理財產(chǎn)品 1.01325603 20260331 15,000,000.00 15,198,840.45
YJ2025090303 營口銀行渤海聚盈系列2025第102期理財產(chǎn)品 1.01395633 20260331 20,000,000.00 20,279,126.60
YJ2025091003 營口銀行渤海聚盈系列2025第105期理財產(chǎn)品 1.01239671 20260331 20,000,000.00 20,247,934.20
YJ2025091703 營口銀行渤海聚盈系列2025第108期理財產(chǎn)品 1.01196710 20260331 19,993,000.00 20,232,258.23
YJ2025092403 營口銀行渤海聚盈系列2025第111期理財產(chǎn)品 1.01128003 20260331 18,700,000.00 18,910,936.56
YJ2025101502 營口銀行渤海聚盈系列2025第113期理財產(chǎn)品 1.00979130 20260331 25,000,000.00 25,244,782.50
YJ2025101503 營口銀行渤海聚盈系列2025第114期理財產(chǎn)品 1.01002000 20260331 30,000,000.00 30,300,600.00
YJ2025102202 營口銀行渤海聚盈系列2025第116期理財產(chǎn)品 1.00938085 20260331 14,900,000.00 15,039,774.67
YJ2025102203 營口銀行渤海聚盈系列2025第117期理財產(chǎn)品 1.00960000 20260331 30,000,000.00 30,288,000.00
YJ2025102902 營口銀行渤海聚盈系列2025第119期理財產(chǎn)品 1.00897041 20260331 20,000,000.00 20,179,408.20
YJ2025102903 營口銀行渤海聚盈系列2025第120期理財產(chǎn)品 1.00918010 20260331 15,000,000.00 15,137,701.50
YJ2025110502 營口銀行渤海聚盈系列2025第122期理財產(chǎn)品 1.00856009 20260331 12,000,000.00 12,102,721.08
YJ2025110503 營口銀行渤海聚盈系列2025第123期理財產(chǎn)品 1.00875995 20260331 21,000,000.00 21,183,958.95
YJ2025111202 營口銀行渤海聚盈系列2025第125期理財產(chǎn)品 1.00551183 20260331 14,999,000.00 15,081,671.94
YJ2025111203 營口銀行渤海聚盈系列2025第126期理財產(chǎn)品 1.00834009 20260331 15,000,000.00 15,125,101.35
YJ2025111902 營口銀行渤海聚盈系列2025第128期理財產(chǎn)品 1.00543404 20260331 9,880,000.00 9,933,688.32
YJ2025111903 營口銀行渤海聚盈系列2025第129期理財產(chǎn)品 1.00792000 20260331 10,000,000.00 10,079,200.00
YJ2025112602 營口銀行渤海聚盈系列2025第131期理財產(chǎn)品 1.00583457 20260331 10,000,000.00 10,058,345.70
YJ2025112603 營口銀行渤海聚盈系列2025第132期理財產(chǎn)品 1.00750000 20260331 10,000,000.00 10,075,000.00
YJ2025120302 營口銀行渤海聚盈系列2025第134期理財產(chǎn)品 1.00949151 20260331 16,000,000.00 16,151,864.16
YJ2025120303 營口銀行渤海聚盈系列2025第135期理財產(chǎn)品 1.00708005 20260331 9,650,000.00 9,718,322.48
YJ2025121002 營口銀行渤海聚盈系列2025第137期理財產(chǎn)品 1.00949347 20260331 15,000,000.00 15,142,402.05
YJ2025121003 營口銀行渤海聚盈系列2025第138期理財產(chǎn)品 1.00666007 20260331 12,000,000.00 12,079,920.84
YJ2025121702 營口銀行渤海聚盈系列2025第140期理財產(chǎn)品 1.00609750 20260331 14,000,000.00 14,085,365.00
YJ2025121703 營口銀行渤海聚盈系列2025第141期理財產(chǎn)品 1.00623997 20260331 14,000,000.00 14,087,359.58
YJ2025122402 營口銀行渤海聚盈系列2025第143期理財產(chǎn)品 1.00568717 20260331 13,897,000.00 13,976,034.60
YJ2025122403 營口銀行渤海聚盈系列2025第144期理財產(chǎn)品 1.00581997 20260331 14,000,000.00 14,081,479.58
YJ2025123101 營口銀行渤海聚盈系列2025第145期理財產(chǎn)品 1.00515340 20260331 14,000,000.00 14,072,147.60
YJ2025123102 營口銀行渤海聚盈系列2025第146期理財產(chǎn)品 1.00527668 20260331 13,999,000.00 14,072,868.24
YJ2025123103 營口銀行渤海聚盈系列2025第147期理財產(chǎn)品 1.00539997 20260331 14,000,000.00 14,075,599.58
YJ2026010701 營口銀行渤海聚盈系列2026第1期理財產(chǎn)品 1.00475259 20260331 9,994,000.00 10,041,497.38
YJ2026010702 營口銀行渤海聚盈系列2026第2期理財產(chǎn)品 1.00486629 20260331 9,996,000.00 10,044,643.43
YJ2026010703 營口銀行渤海聚盈系列2026第3期理財產(chǎn)品 1.00498000 20260331 10,000,000.00 10,049,800.00
YJ2026011401 營口銀行渤海聚盈系列2026第4期理財產(chǎn)品 1.00435182 20260331 9,583,000.00 9,624,703.49
YJ2026011402 營口銀行渤海聚盈系列2026第5期理財產(chǎn)品 1.00445588 20260331 9,998,000.00 10,042,549.89
YJ2026011403 營口銀行渤海聚盈系列2026第6期理財產(chǎn)品 1.00456000 20260331 10,000,000.00 10,045,600.00
YJ2026012101 營口銀行渤海聚盈系列2026第7期理財產(chǎn)品 1.00395096 20260331 9,999,000.00 10,038,505.65
YJ2026012102 營口銀行渤海聚盈系列2026第8期理財產(chǎn)品 1.00404551 20260331 9,944,000.00 9,984,228.55
YJ2026012103 營口銀行渤海聚盈系列2026第9期理財產(chǎn)品 1.00414000 20260331 10,000,000.00 10,041,400.00
YJ2026012801 營口銀行渤海聚盈系列2026第10期理財產(chǎn)品 1.00355013 20260331 9,999,000.00 10,034,497.75
YJ2026012802 營口銀行渤海聚盈系列2026第11期理財產(chǎn)品 1.00363507 20260331 10,000,000.00 10,036,350.70
YJ2026012803 營口銀行渤海聚盈系列2026第12期理財產(chǎn)品 1.00371999 20260331 9,997,000.00 10,034,188.74
YJ2026020401 營口銀行渤海聚盈系列2026第13期理財產(chǎn)品 1.00314931 20260331 9,999,000.00 10,030,489.95
YJ2026020402 營口銀行渤海聚盈系列2026第14期理財產(chǎn)品 1.00322465 20260331 9,998,000.00 10,030,240.05
YJ2026020403 營口銀行渤海聚盈系列2026第15期理財產(chǎn)品 1.00330000 20260331 10,000,000.00 10,033,000.00
YJ2026021101 營口銀行渤海聚盈系列2026第16期理財產(chǎn)品 1.00274848 20260331 9,991,000.00 10,018,460.06
YJ2026021102 營口銀行渤海聚盈系列2026第17期理財產(chǎn)品 1.00281425 20260331 10,000,000.00 10,028,142.50
YJ2026021103 營口銀行渤海聚盈系列2026第18期理財產(chǎn)品 1.00288000 20260331 10,000,000.00 10,028,800.00
YJ2026022501 營口銀行渤海聚盈系列2026第19期理財產(chǎn)品 1.00190027 20260331 10,000,000.00 10,019,002.70
YJ2026022502 營口銀行渤海聚盈系列2026第20期理財產(chǎn)品 1.00194685 20260331 10,000,000.00 10,019,468.50
YJ2026022503 營口銀行渤海聚盈系列2026第21期理財產(chǎn)品 1.00199342 20260331 10,000,000.00 10,019,934.20
YJ2026030401 營口銀行渤海聚盈系列2026第22期理財產(chǎn)品 1.00150904 20260331 10,000,000.00 10,015,090.40
YJ2026030402 營口銀行渤海聚盈系列2026第23期理財產(chǎn)品 1.00154603 20260331 10,000,000.00 10,015,460.30
YJ2026030403 營口銀行渤海聚盈系列2026第24期理財產(chǎn)品 1.00158301 20260331 10,000,000.00 10,015,830.10
YJ2026031101 營口銀行渤海聚盈系列2026第25期理財產(chǎn)品 1.00111781 20260331 9,997,000.00 10,008,174.75
YJ2026031102 營口銀行渤海聚盈系列2026第26期理財產(chǎn)品 1.00114521 20260331 10,000,000.00 10,011,452.10
YJ2026031103 營口銀行渤海聚盈系列2026第27期理財產(chǎn)品 1.00117260 20260331 10,000,000.00 10,011,726.00
YJ2026031801 營口銀行渤海聚盈系列2026第28期理財產(chǎn)品 1.00072658 20260331 10,000,000.00 10,007,265.80
YJ2026031802 營口銀行渤海聚盈系列2026第29期理財產(chǎn)品 1.00074438 20260331 10,000,000.00 10,007,443.80
YJ2026031803 營口銀行渤海聚盈系列2026第30期理財產(chǎn)品 1.00076219 20260331 10,000,000.00 10,007,621.90
YJ2026032501 營口銀行渤海聚盈系列2026第31期理財產(chǎn)品 1.00032712 20260331 9,996,000.00 9,999,269.89
YJ2026032502 營口銀行渤海聚盈系列2026第32期理財產(chǎn)品 1.00033534 20260331 9,986,000.00 9,989,348.71
YJ2026032503 營口銀行渤海聚盈系列2026第33期理財產(chǎn)品 1.00034356 20260331 10,000,000.00 10,003,435.60
 

------分隔線----------------------------
?